スイミングクラブHP
スイミングクラブ情報
団体番号 | クラブ名 | 団体番号 | クラブ名 |
06031 |
06065 | スイムクラブ尾花沢 | |
06032 | 長井スイミングセンター | 06066 | スポーツクラブGSM |
06033 |
一般財団法人鶴岡水泳育成協会 | ||
06034 | 酒田水泳教室 | 06076 | セントラルフィットネスクラブ東根 |
06035 | KSGクロスライン東北 | 06080 | 株式会社 グートスイミングクラブ |
06037 | 総合スポーツクラブTOPROAD | ||
06040 | 山形ドルフィンクラブ | ||
06042 | プラスワンスイミングスクール | ||
06047 | スイミングアカデミーヤマザワ | 06087 | 白鷹Aquatic Club |
06053 | 置賜スポーツ交流プラザユルット | 06135 | 小国スイミングスクール |
06055 | マイティスイミング倶楽部米沢 | 06208 | ウェルネス新庄 |
06056 | キムラスイミング | 06213 | SPALL AQUATICS |
06059 | 天童スイミングスクール | ||
06061 | サガエスイミングクラブ |
インホメーション
短水路リザルトデータ更新(10/27)
◎東北記録・県記録規定 (2020/04/01より規定)
令和元年度 東北記録集(完成)
リンク
事務局
〒990-2412 山形市松山2-11-30
県スポーツ会館内
電話番号 090-2888-2113
FAX番号 023-622-4373
メール : swimoffice@yamagata-swim.com
事務局長 植松 正巳
アクセスカウンター
0
0
1
9
1
9
1
6
3